|
| Approximate Distances in Nautical Miles |
| From Location: | To Location: | N.Miles |
| San Diego | Turtle Bay: | 360 |
| Turtle Bay | Bahia Santa Maria: | 240 |
| Bahia Santa Maria | Cabo | 180 |
| Cabo | Frailes | 45 |
| Cabo | La Paz | 148 |
| La Paz | Puerto Escondito (Loreto) | 140 |
| Conception Bay | San Carlos | 80 |
| La Paz | Mazatlan | 230 |
| Cabo | Mazatlan | 200 |
| Mazatlan | Puerto Vallarta | 175 |
| Cabo | Puerto Vallarta | 295 |
| Puerto Vallarta | Manzanillo | 175 |
| Manzanillo | Z-town (Ixtapa) | 190 |
| Z-town (Ixtapa) | Acapulco | 115 |
|
| Mexican Ports of Entry |
| Passport / Paperwork |
|
Ensenada,Baja
|
|
Cabo San Lucas, Baja
|
|
La Paz, Baja
|
|
Cedros, Baja
|
|
San Carlos, Baja
|
|
Loreto, Baja
|
|
Santa Rosalia, Baja
|
|
Guaymas, Sonora
|
|
Topolobamba, Sonora
|
|
Mazatlan, Sinaloa
|
|
San Blas, Nayarit
|
|
Chacala, Nayarit
|
|
Puerto Vallarta, Jalisco
|
|
Manzanillo, Guerrero
|
|
Zihuatanejo, Guerrero
|
|
Acapulco, Guerrero
|
|
Puerto Angel, Oaxaca
|
|
Salina Cruz, Oaxaca
|
|